RERA Registered NOVUS CITY, Chakshu, Tonk Road Jaipur

Chaksu, Tonk Road, Jaipur, Rajasthan 2,431 views 20/Oct/2025

₹22,95,000 Selling

Overview
Property ID YY1HLM
Category Residential Plot / Land
Square 100 yd2
Price ₹22,95,000
RERA No. RAJ/P/2026/4628
Plot Size Range 118 to 651 Guz
Approved By RERA & Nagar Palika Approved
Description

 

Project Overview

  • 📍 Location: Main Chaksu Road, Tonk Road, Jaipur (Rajasthan)
  • 📐 Total Area: ~47+ Bigha Township Land
  • 📋 Project Type: Residential Plots / Gated Township
  • 🛣️ Road Access: 200-Feet Wide Tonk Road Highway
  • 🏗️ Approval: Nagr Palia & RERA Approved (Registration/In process)
  • 💰 Pre-Launch Prices: Approx ₹20,950 / गज* (Indicative) 

🏡 Location Advantage / लोकेशन की खास बातें

  • 🌆 Prime Location on Tonk Road: चाकसू का यह क्षेत्र अब जयपुर के प्रमुख रिहायशी और निवेश वाली परियोजनाओं के लिए विकसित हो रहा है। 
  • 🚆 Connectivity: लगभग मुख्य हाईवे से सीधे जुड़ा हुआ, जयपुर शहर के प्रमुख कनेक्शन, शहरी सुविधाएं और आवागमन आसान। 
  • 🏫 Nearby Developments: विश्वविद्यालय, स्कूल, अस्पताल और मनोरंजन क्षेत्र निकट में उपलब्ध। 

🧭 Project Highlights / प्रोजेक्ट हाइलाइट्स

✅ RERA & Nagar Palia द्वारा स्वीकृत Legal Township
✅ बड़े पैमाने पर Residential Plots (Plot Sizes विकल्प)
✅ 200-Feet Wide Main Road Frontage
✅ ग्रोथ कॉरिडोर में आने वाला रियल एस्टेट हॉटस्पॉट
✅ निवेशकों और घर खरीदारों दोनों के लिए आकर्षक रिटर्न संभावनाएँ
Pricing indicative है और मार्केट वैल्यू के अनुसार बदल सकती है। 


📊 Key Selling Points / प्रमुख विशेषताएँ

FeatureDescription
Project TypeGated Residential Township
LocationChaksu, Tonk Road (Jaipur)
Road AccessWide 200-Feet Road
ApprovalsRERA & Nagar Palika Certified
Land SizeApprox. 47+ Bigha
Ideal ForInvestment & Home Construction
ConnectivityDirect access to Jaipur & Surrounding Areas

 


DATE:- 08/03/2026
TIME :- 10:00 AM
Availability OF FOR TOWNSHIP :- NOVUS CITY
TOTAL PLOT :-422
AVAILABLE PLOT :- 135



Plot No. Sq. Yard Road Facing
1     651.37    200 FEET    EAST
8    538.20    40 FEET    WEST
9    538.20    40 FEET    WEST
10    539.32    40 FEET    WEST
28    326.08    30 FEET    WEST
29    327.54    30 FEET    EAST  EAST
42 177.6 30 FEET WEST
46 325.97 30 FEET WEST
47   192.91 30 FEET EAST
60   148.6 30 FEET WEST
61   158.84 30 FEET WEST
62   169.09 30 FEET WEST
63   179.34 30 FEET WEST
64   189.59 30 FEET WEST
65   199.83 30 FEET WEST
66   321.66 30 FEET WEST
81 111.26 30 FEET NORTH
86   190.59 40/30 FEET NORTH-WEST
87    265.79    30/30 FEET    EAST-SOUTH
106    133.52    30 FEET    WEST
107   212.21 30/30 FEET WEST-SOUTH
108   210.96 30/30 FEET EAST-SOUTH
109 133.52 30 FEET EAST
110 133.52 30 FEET EAST

123    133.52    30 FEET    WEST
124    133.52    30 FEET    WEST
129    133.52    30 FEET    WEST
133    133.52    30 FEET    EAST
136    133.52    30 FEET    EAST
138    133.52    30 FEET    EAST
158    236.07    40 FEET    WEST-SOUTH
131   290.89 30/30 FEET WEST-SOUTH
132   289.65 30/30 FEET EAST-SOUTH
159   251.9 40 FEET EAST
160   133.52 40 FEET EAST
161   133.52 40 FEET EAST
182   153.21 30 FEET WEST
183   153.21 30 FEET WEST
184   153.21 30 FEET WEST
185   153.21 30 FEET WEST
186   153.21 30 FEET WEST
187   153.21 30 FEET WEST
188   153.21 30 FEET WEST
189   177.06 30 FEET WEST
190   193.75 30/30 FEET EAST-SOUTH
191   153.21 30 FEET EAST
192   153.21 30 FEET EAST
193   153.21 30 FEET EAST
194   153.21 30 FEET EAST
195   153.21 30 FEET EAST
196   153.21 30 FEET EAST
197   153.21 30 FEET EAST
198   153.21 30 FEET EAST 
199 153.21 30 FEET EAST
200 153.21 30 FEET EAST
202 189.98 60/30 FEET NORTH-WEST (H) 
208 118.26 30/30 FEET EAST-SOUTH (H) 
274    122.28 30 FEET EAST
280 122.28 30 FEET EAST
289 133.52 30 FEET WEST
296 257.44 60/30 FEET WEST-SOUTH
297 257.44 60/30 FEET EAST-SOUTH
298 133.52 30 FEET EAST
308 200.53 30/30 FEET NORTH-EAST
315 133.52 30 FEET WEST
316 133.52 30 FEET WEST
320 257.44 60/30 FEET WEST-SOUTH
322 133.52 30 FEET EAST
332 200.53 30/30 FEET NORTH-EAST
333 200.53 30/30 FEET NORTH-WEST
344 257.44 60/30 FEET WEST-SOUTH
354 133.52 30 FEET EAST
356 200.53 30/30 FEET NORTH-EAST
358 133.52 30 FEET WEST
366 133.52 30 FEET WEST
285   200.53 30 FEET NORTH-WEST
286   133.52 30 FEET WEST
287   133.52 30 FEET WEST
288   133.52 30 FEET WEST
290   133.52 30 FEET WEST
291   133.52 30 FEET WEST
292   133.52 30 FEET WEST
293   133.52 30 FEET WEST
294   133.52 30 FEET WEST
295   133.52 30 FEET WEST
299   133.52 30 FEET EAST
300   133.52 30 FEET EAST
301   133.52 30 FEET EAST
302   133.52 30 FEET EAST
303   133.52 30 FEET EAST
304   133.52 30 FEET EAST
305   133.52 30 FEET EAST
306   133.52 30 FEET EAST
307   133.52 30 FEET EAST
310   133.52 30 FEET WEST
311   133.52 30 FEET WEST
312   133.52 30 FEET WEST
313   133.52 30 FEET WEST
314   133.52 30 FEET WEST
317   133.52 30 FEET WEST
318   133.52 30 FEET WEST
319   133.52 30 FEET WEST
327   133.52 30 FEET EAST
328   133.52 30 FEET EAST
329   133.52 30 FEET EAST
330   133.52 30 FEET EAST
331   133.52 30 FEET EAST
334   133.52 30 FEET WEST
335   133.52 30 FEET WEST
343   133.52 30 FEET WEST
347   133.52 30 FEET EAST 
349   133.52 30 FEET EAST
352   133.52 30 FEET EAST
353   133.52 30 FEET EAST
359   133.52 30 FEET WEST
360   133.52 30 FEET WEST
363   133.52 30 FEET WEST
364   133.52 30 FEET WEST
381   344.18 40 FEET WEST
385   190.47 40 FEET WEST
386   190.47 40 FEET WEST

383 190.47 40 FEET WEST

361    133.52    30 FEET    WEST
362    133.52    30 FEET    WEST
367    133.52    30 FEET    WEST
384    190.47    40 FEET    WEST

        




TOTAL SHOP = 56 
AVAILABLE SHOP = 2


S-35 16.66
S-36 16.66
 


Features

24×7 Water Supply

Electricity

Underground Drainage & Sewer System

Wide Internal Roads

Street Lights

Park & Open Spaces

Rain Water Harvesting System

Plot Demarcation

Temple

Gymnasium / Fitness Center

Kids Play Area

Gated Township Entry

24×7 Security Guard

Boom Barrier

CCTV Surveillance

Café / Daily Needs Zone

Community Hall / Event Space

Jogging Track

Outer Boundary Wall

Yoga & Meditation Zone

Club House

Fountain

Open Sit‑Out & Gazebo Area

Shopping Complex / Retail Zone


Distance key between facilities

Hospital - 3km

Super Market - 2km

School - 3km

Entertainment - 3km

Pharmacy - 3km

Airport - 38km

Railways - 3km

Bus Stop - 3km

Beach - 7km

Mall - 1km

Bank - 2km





Share this property:

Contact
Mortgage Calculator

Drag the slider or enter the amount you want to borrow

80% 100%
%/year
$
Calculate Your Mortgage

Enter your property price and loan details above to see estimated monthly payments and total interest.

Amortization Schedule
Loan Amount 0 ₹
Total Interest 0 ₹
Total Amount 0 ₹

Related properties

The Greater Mansarovar A-B-C-D
media 7
Selling
  • Residential Plot / L...
  • ₹16,50,000
Approved Residential Plots in Gated Township – Khatu Shyam
media 3
Selling
  • Residential Plot / L...
  • ₹12,00,000
Live Chat Online

Hi there! How can we help you today?

Powered by FOB Live Chat
Your experience on this site will be improved by allowing cookies. Cookie Policy